Trader prices
The base prices at the spawn market. What a trader really pays moves with demand, and gets a little better the more you trade with them. Players usually pay more than traders do.
In the game, /traders opens the same list with today's prices, /market finds player shops and /prices shows what players paid.
What traders pay
| Item | Trader | Pays |
|---|---|---|
| Acacia Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| Amethyst Shard | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 0.20 Silver |
| Ancient Debris | Bram Ironside (Blacksmith) | 25 Silver |
| Angler Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Apple | Tamsin Applegate (Grocer) | 0.30 Silver |
| Archer Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Armadillo Scute | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 1 Silver |
| Arms Up Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Beef | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 0.60 Silver |
| Beetroot | Hettie Barrow (Farmer) | 0.30 Silver |
| Birch Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| Black Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| Blade Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Blaze Rod | Sable Quill (Alchemist) | 0.80 Silver |
| Blue Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| Bolt Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Bone | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 0.06 Silver |
| Breeze Rod | Sable Quill (Alchemist) | 0.80 Silver |
| Brewer Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Brown Mushroom | Hettie Barrow (Farmer) | 0.15 Silver |
| Burn Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Calcite | Odo Flint (Mason) | 0.25 Silver |
| Carrot | Hettie Barrow (Farmer) | 0.25 Silver |
| Cherry Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.55 Silver |
| Chicken | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 0.40 Silver |
| Chorus Fruit | Tamsin Applegate (Grocer) | 0.10 Silver |
| Clay Ball | Odo Flint (Mason) | 0.25 Silver |
| Coal | Bram Ironside (Blacksmith) | 0.50 Silver |
| Cocoa Beans | Tamsin Applegate (Grocer) | 0.10 Silver |
| Cod | Maren Tidewell (Fishmonger) | 0.40 Silver |
| Cooked Beef | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 1 Silver |
| Copper Ingot | Bram Ironside (Blacksmith) | 0.20 Silver |
| Creeper Head | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 6 Silver |
| Crimson Stem | Wynn Alder (Carpenter) | 0.60 Silver |
| Crying Obsidian | Bram Ironside (Blacksmith) | 0.60 Silver |
| Danger Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Dark Oak Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| Diamond | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 7.50 Silver |
| Disc Fragment 5 | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 4 Silver |
| Dragon Breath | Sable Quill (Alchemist) | 4 Silver |
| Dripstone Block | Odo Flint (Mason) | 0.20 Silver |
| Dune Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Echo Shard | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 4 Silver |
| Emerald | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 0.50 Silver |
| Enchanted Golden Apple | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 40 Silver |
| Ender Pearl | Sable Quill (Alchemist) | 0.50 Silver |
| Explorer Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Eye Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 20 Silver |
| Feather | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 0.10 Silver |
| Flint | Bram Ironside (Blacksmith) | 0.10 Silver |
| Flow Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Flow Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Friend Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Ghast Tear | Sable Quill (Alchemist) | 3 Silver |
| Glow Berries | Tamsin Applegate (Grocer) | 0.10 Silver |
| Glow Ink Sac | Maren Tidewell (Fishmonger) | 0.75 Silver |
| Glowstone Dust | Sable Quill (Alchemist) | 0.25 Silver |
| Goat Horn | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 6 Silver |
| Gold Ingot | Bram Ironside (Blacksmith) | 1.75 Silver |
| Green Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| Gunpowder | Sable Quill (Alchemist) | 0.20 Silver |
| Guster Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Heart Of The Sea | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 20 Silver |
| Heart Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Heartbreak Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Heavy Core | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 30 Silver |
| Honeycomb | Hettie Barrow (Farmer) | 0.75 Silver |
| Host Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Howl Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Ink Sac | Maren Tidewell (Fishmonger) | 0.30 Silver |
| Iron Ingot | Bram Ironside (Blacksmith) | 2 Silver |
| Jungle Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| Lapis Lazuli | Sable Quill (Alchemist) | 0.10 Silver |
| Leather | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 1 Silver |
| Mangrove Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| Miner Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Mourner Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Mutton | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 0.50 Silver |
| Nautilus Shell | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Nether Wart | Sable Quill (Alchemist) | 0.30 Silver |
| Netherite Scrap | Bram Ironside (Blacksmith) | 30 Silver |
| Oak Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| Obsidian | Bram Ironside (Blacksmith) | 0.50 Silver |
| Ominous Trial Key | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 4 Silver |
| Pale Oak Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| Phantom Membrane | Sable Quill (Alchemist) | 0.60 Silver |
| Piglin Head | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 8 Silver |
| Pink Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| Pitcher Pod | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver |
| Plenty Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Porkchop | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 0.60 Silver |
| Potato | Hettie Barrow (Farmer) | 0.25 Silver |
| Prismarine Crystals | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 0.30 Silver |
| Prismarine Shard | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 0.20 Silver |
| Prize Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Pufferfish | Maren Tidewell (Fishmonger) | 0.75 Silver |
| Pumpkin | Hettie Barrow (Farmer) | 0.75 Silver |
| Purple Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| Quartz | Odo Flint (Mason) | 0.20 Silver |
| Rabbit | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 0.40 Silver |
| Rabbit Foot | Sable Quill (Alchemist) | 1.50 Silver |
| Rabbit Hide | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 0.30 Silver |
| Raiser Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Raw Copper | Bram Ironside (Blacksmith) | 0.15 Silver |
| Raw Gold | Bram Ironside (Blacksmith) | 1.50 Silver |
| Raw Iron | Bram Ironside (Blacksmith) | 1.60 Silver |
| Red Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| Red Mushroom | Hettie Barrow (Farmer) | 0.15 Silver |
| Redstone | Sable Quill (Alchemist) | 0.08 Silver |
| Rib Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Salmon | Maren Tidewell (Fishmonger) | 0.60 Silver |
| Scrape Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Sea Pickle | Maren Tidewell (Fishmonger) | 0.20 Silver |
| Shaper Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Sheaf Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Shelter Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Shulker Shell | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 4 Silver |
| Silence Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 40 Silver |
| Skeleton Skull | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 3 Silver |
| Skull Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Slime Ball | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 0.40 Silver |
| Snort Pottery Sherd | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver |
| Snout Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Spider Eye | Sable Quill (Alchemist) | 0.25 Silver |
| Spire Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 20 Silver |
| Spruce Log | Wynn Alder (Carpenter) | 0.50 Silver |
| String | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 0.08 Silver |
| Tide Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Torchflower Seeds | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver |
| Trial Key | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 1 Silver |
| Tropical Fish | Maren Tidewell (Fishmonger) | 0.75 Silver |
| Turtle Scute | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 4 Silver |
| Vex Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 20 Silver |
| Ward Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 20 Silver |
| Warped Stem | Wynn Alder (Carpenter) | 0.60 Silver |
| Wayfinder Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver |
| Wet Sponge | Maren Tidewell (Fishmonger) | 3 Silver |
| Wheat | Hettie Barrow (Farmer) | 0.50 Silver |
| White Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| White Wool | Isolde Weft (Weaver) | 0.15 Silver |
| Wither Rose | Sable Quill (Alchemist) | 0.75 Silver |
| Wither Skeleton Skull | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 15 Silver |
| Yellow Dye | Isolde Weft (Weaver) | 0.10 Silver |
| Zombie Head | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 4 Silver |
What traders charge
| Item | Trader | Price | Note |
|---|---|---|---|
| Acacia Sapling | Wynn Alder (Carpenter) | 4 Silver | |
| Allium | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | Changes at restock |
| Amethyst Shard | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 3 Silver | |
| Anvil | Bram Ironside (Blacksmith) | 300 Silver | |
| Armor Stand | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 15 Silver | |
| Arrow | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 1 Silver | |
| Arrow of Harming | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 4 Silver | Changes at restock |
| Arrow of Poison | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 4 Silver | Changes at restock |
| Arrow of Slowness | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 4 Silver | Changes at restock |
| Arrow of Weakness | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 4 Silver | Changes at restock |
| Axolotl Bucket | Maren Tidewell (Fishmonger) | 100 Silver | Friends only |
| Bamboo | Hettie Barrow (Farmer) | 1 Silver | |
| Barrel | Wynn Alder (Carpenter) | 10 Silver | |
| Beetroot Seeds | Hettie Barrow (Farmer) | 1 Silver | |
| Beetroot Soup | Tamsin Applegate (Grocer) | 5 Silver | |
| Birch Sapling | Wynn Alder (Carpenter) | 4 Silver | |
| Black Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Black Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Black Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Black Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Black Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Blast Furnace | Bram Ironside (Blacksmith) | 40 Silver | |
| Blaze Powder | Sable Quill (Alchemist) | 8 Silver | |
| Blue Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Blue Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Blue Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Blue Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Blue Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Bone Meal | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | |
| Bookshelf | Wynn Alder (Carpenter) | 30 Silver | |
| Bow | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 40 Silver | |
| Bread | Hettie Barrow (Farmer) | 6 Silver | |
| Brewing Stand | Sable Quill (Alchemist) | 60 Silver | |
| Bricks | Odo Flint (Mason) | 4 Silver | |
| Brown Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Brown Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Brown Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Brown Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Brown Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Brush | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 20 Silver | |
| Bucket | Bram Ironside (Blacksmith) | 40 Silver | |
| Bundle | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 15 Silver | |
| Cactus | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | |
| Cake | Elsie Butterworth (Dairy Keeper) | 30 Silver | |
| Cake | Hamish Millward (Miller and Baker) | 20 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock, Featured |
| Candle | Isolde Weft (Weaver) | 4 Silver | |
| Carved Pumpkin | Tamsin Applegate (Grocer) | 6 Silver | |
| Chainmail Boots | Bram Ironside (Blacksmith) | 80 Silver | |
| Chainmail Chestplate | Bram Ironside (Blacksmith) | 200 Silver | Friends only |
| Chainmail Helmet | Bram Ironside (Blacksmith) | 90 Silver | |
| Cherry Sapling | Wynn Alder (Carpenter) | 8 Silver | |
| Chest | Wynn Alder (Carpenter) | 10 Silver | |
| Chiseled Stone Bricks | Odo Flint (Mason) | 3 Silver | |
| Clock | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 25 Silver | |
| Coast Armor Trim Smithing Template | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 300 Silver | One a day or so, changes at restock, Featured |
| Cod Bucket | Maren Tidewell (Fishmonger) | 25 Silver | |
| Compass | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 20 Silver | |
| Composter | Hettie Barrow (Farmer) | 15 Silver | |
| Cooked Chicken | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 5.50 Silver | |
| Cooked Cod | Maren Tidewell (Fishmonger) | 4 Silver | |
| Cooked Mutton | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 6 Silver | |
| Cooked Porkchop | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 7 Silver | |
| Cooked Rabbit | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 6 Silver | |
| Cooked Salmon | Maren Tidewell (Fishmonger) | 5 Silver | |
| Cookie | Hamish Millward (Miller and Baker) | 0.75 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock, Featured |
| Cookie | Hamish Millward (Miller and Baker) | 1.50 Silver | |
| Cornflower | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | Changes at restock |
| Crafting Table | Wynn Alder (Carpenter) | 5 Silver | |
| Creeper Banner Pattern | Isolde Weft (Weaver) | 80 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock |
| Crossbow | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 60 Silver | |
| Cut Copper | Odo Flint (Mason) | 8 Silver | |
| Cyan Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Cyan Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Cyan Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Cyan Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Cyan Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Dandelion | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | Changes at restock |
| Dark Oak Sapling | Wynn Alder (Carpenter) | 4 Silver | |
| Decorated Pot | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 10 Silver | |
| Deepslate Tiles | Odo Flint (Mason) | 3 Silver | |
| Dried Kelp Block | Tamsin Applegate (Grocer) | 6 Silver | |
| Efficiency III book | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 150 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Egg | Elsie Butterworth (Dairy Keeper) | 2 Silver | |
| End Stone Bricks | Odo Flint (Mason) | 4 Silver | |
| Ender Chest | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 250 Silver | |
| Ender Eye | Sable Quill (Alchemist) | 15 Silver | |
| Experience Bottle | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 25 Silver | |
| Feather Falling III book | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 150 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Fermented Spider Eye | Sable Quill (Alchemist) | 8 Silver | |
| Fire Charge | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 3 Silver | |
| Firework Rocket | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 4 Silver | |
| Fishing Rod | Maren Tidewell (Fishmonger) | 20 Silver | |
| Flow Banner Pattern | Isolde Weft (Weaver) | 60 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock |
| Flower Banner Pattern | Isolde Weft (Weaver) | 40 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock |
| Flower Pot | Wynn Alder (Carpenter) | 3 Silver | |
| Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | |
| Glass Bottle | Sable Quill (Alchemist) | 1.50 Silver | |
| Glass Pane | Odo Flint (Mason) | 1 Silver | |
| Glistering Melon Slice | Tamsin Applegate (Grocer) | 25 Silver | Friends only |
| Globe Banner Pattern | Isolde Weft (Weaver) | 60 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock |
| Glowstone | Sable Quill (Alchemist) | 8 Silver | |
| Golden Apple | Sable Quill (Alchemist) | 150 Silver | |
| Golden Carrot | Hettie Barrow (Farmer) | 25 Silver | Friends only |
| Grass Block | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | |
| Gray Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Gray Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Gray Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Gray Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Gray Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Green Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Green Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Green Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Green Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Green Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Grindstone | Bram Ironside (Blacksmith) | 20 Silver | |
| Guster Banner Pattern | Isolde Weft (Weaver) | 60 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock |
| Hay Block | Hettie Barrow (Farmer) | 30 Silver | |
| Honey Block | Tamsin Applegate (Grocer) | 20 Silver | |
| Honey Bottle | Elsie Butterworth (Dairy Keeper) | 8 Silver | Friends only |
| Iron Axe | Bram Ironside (Blacksmith) | 75 Silver | |
| Iron Bars | Bram Ironside (Blacksmith) | 3 Silver | |
| Iron Chain | Bram Ironside (Blacksmith) | 4 Silver | |
| Iron Horse Armor | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 120 Silver | Friends only |
| Iron Pickaxe | Bram Ironside (Blacksmith) | 75 Silver | |
| Iron Shovel | Bram Ironside (Blacksmith) | 35 Silver | |
| Iron Sword | Bram Ironside (Blacksmith) | 70 Silver | |
| Item Frame | Wynn Alder (Carpenter) | 6 Silver | |
| Jack O Lantern | Tamsin Applegate (Grocer) | 10 Silver | |
| Jungle Sapling | Wynn Alder (Carpenter) | 6 Silver | |
| Kelp | Maren Tidewell (Fishmonger) | 1 Silver | |
| Ladder | Wynn Alder (Carpenter) | 2 Silver | |
| Lantern | Odo Flint (Mason) | 10 Silver | |
| Lead | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 20 Silver | |
| Leather Horse Armor | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 30 Silver | |
| Lectern | Wynn Alder (Carpenter) | 60 Silver | Friends only |
| Light Blue Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Light Blue Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Light Blue Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Light Blue Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Light Blue Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Light Gray Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Light Gray Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Light Gray Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Light Gray Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Light Gray Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Lily Of The Valley | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | Changes at restock |
| Lily Pad | Maren Tidewell (Fishmonger) | 3 Silver | |
| Lime Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Lime Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Lime Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Lime Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Lime Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Lodestone | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 150 Silver | Friends only |
| Loom | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | |
| Magenta Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Magenta Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Magenta Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Magenta Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Magenta Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Magma Cream | Sable Quill (Alchemist) | 10 Silver | |
| Mangrove Propagule | Wynn Alder (Carpenter) | 5 Silver | |
| Map | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 6 Silver | |
| Melon | Tamsin Applegate (Grocer) | 8 Silver | |
| Melon Seeds | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | |
| Milk Bucket | Elsie Butterworth (Dairy Keeper) | 10 Silver | |
| Minecart | Bram Ironside (Blacksmith) | 50 Silver | |
| Moss Block | Hettie Barrow (Farmer) | 3 Silver | |
| Mud | Hettie Barrow (Farmer) | 1.50 Silver | |
| Mud Bricks | Odo Flint (Mason) | 3 Silver | |
| Mushroom Stew | Tamsin Applegate (Grocer) | 5 Silver | |
| Music Disc (Blocks) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Cat) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Chirp) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Far) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Mall) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Mellohi) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Otherside) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 250 Silver | One a day or so, changes at restock, Featured |
| Music Disc (Pigstep) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 350 Silver | One a day or so, changes at restock, Featured |
| Music Disc (Stal) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Strad) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Music Disc (Wait) | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 80 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Mycelium | Hettie Barrow (Farmer) | 5 Silver | |
| Name Tag | Garrick Vane (Butcher and Hunter) | 120 Silver | |
| Nether Bricks | Odo Flint (Mason) | 3 Silver | |
| Oak Boat | Wynn Alder (Carpenter) | 15 Silver | |
| Oak Sapling | Wynn Alder (Carpenter) | 4 Silver | |
| Oak Sign | Wynn Alder (Carpenter) | 3 Silver | |
| Orange Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Orange Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Orange Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Orange Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Orange Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Packed Mud | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | |
| Painting | Isolde Weft (Weaver) | 10 Silver | |
| Pale Oak Sapling | Wynn Alder (Carpenter) | 8 Silver | |
| Pink Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Pink Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Pink Concrete Powder | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Pink Stained Glass | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | Changes at restock |
| Pink Wool | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
| Podzol | Hettie Barrow (Farmer) | 3 Silver | |
| Polished Andesite | Odo Flint (Mason) | 1.50 Silver | |
| Polished Blackstone Bricks | Odo Flint (Mason) | 3 Silver | |
| Polished Deepslate | Odo Flint (Mason) | 2 Silver | |
| Poppy | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | Changes at restock |
| Potion of Fire Resistance | Sable Quill (Alchemist) | 50 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Potion of Healing | Sable Quill (Alchemist) | 50 Silver | |
| Potion of Invisibility | Sable Quill (Alchemist) | 60 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Potion of Leaping | Sable Quill (Alchemist) | 40 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Potion of Night Vision | Sable Quill (Alchemist) | 40 Silver | |
| Potion of Regeneration | Sable Quill (Alchemist) | 90 Silver | Friends only |
| Potion of Slow Falling | Sable Quill (Alchemist) | 40 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Potion of Strength | Sable Quill (Alchemist) | 70 Silver | Friends only |
| Potion of Swiftness | Sable Quill (Alchemist) | 40 Silver | |
| Potion of Water Breathing | Sable Quill (Alchemist) | 50 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Power III book | Corwin Ashby (Monster Hunter) | 120 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock |
| Prismarine Bricks | Odo Flint (Mason) | 4 Silver | |
| Protection III book | Ysolde Marrow (Curio Dealer) | 175 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Pufferfish Bucket | Maren Tidewell (Fishmonger) | 30 Silver | |
| Pumpkin Pie | Hamish Millward (Miller and Baker) | 3.50 Silver | Friends only, One a day or so, changes at restock, Featured |
| Pumpkin Pie | Hamish Millward (Miller and Baker) | 7 Silver | |
| Pumpkin Seeds | Hettie Barrow (Farmer) | 2 Silver | |
| Purple Bed | Isolde Weft (Weaver) | 15 Silver | One a day or so, changes at restock |
| Purple Carpet | Isolde Weft (Weaver) | 2 Silver | Changes at restock |
